Ультратонка серія Extra
  • Ультратонка серія Extra
  • Ультратонка серія Extra
Завантажити
Зв'яжіться з нами
Поділитися з
>>
<<
ВиберітьЗапитNo підшипникаDimensions (in)Capacities (lbs)Loading limit Approx. weight
BoreOutside dia.Land dia.(L1)Land dia.(L2)Dynamic(Radial)Static(Radial)Thrust newtons3Moment N-m3(lbs)
S10003CS0 100 106 102.2 103.8 841 1178 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 15
S11003CS0 110 116 112.2 113.8 894 1295 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 16
S12003CS0 120 126 122.2 123.8 943 1412 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 18
S13003CS0 130 136 132.2 133.8 1001 1540 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 19
S14003CS0 140 146 142.2 143.8 1050 1658 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 21
S15003CS0 150 156 152.2 153.8 1099 1774 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 22
S16003CS0 160 166 162.2 163.8 1143 1891 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 24
S17003CS0 170 176 172.2 173.8 1192 2006 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Фучжоу Китай 25
S03503XS0 35 41 37.2 38.8 585 711 1045 7.9 5
S06003XS0 60 66 62.2 63.8 847 1208 934 11.8 9
S07003XS0 70 76 72.2 73.8 934 1407 890 13 11
S07403XS0 74 80 76.2 77.8 965 1487 867 13.4 11
S08003XS0 80 86 82.2 83.8 1015 1606 845 14 12
S09003XS0 90 96 92.2 93.8 1096 1805 801 14.9 13
S10003XS0 100 106 102.2 103.8 1177 2003 756 15.6 15
S11003XS0 110 116 112.2 113.8 1252 2201 734 16.6 16
S12003XS0 120 126 122.2 123.8 1320 2400 689 17 18
S13003XS0 130 136 132.2 133.8 1401 2618 645 17.2 19
S14003XS0 140 146 142.2 143.8 1470 2818 623 17.8 21
S15003XS0 150 156 152.2 153.8 1538 3016 601 18.4 22
>>
<<